XIII Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim,
Biegowym i Snowboardzie "Family Cup" 2008- Poznań
Narty
Ranking zawodów
Miejsce Bib. Nazwisko i imię Rok Miasto Bieg 1 Bieg 2 Czas
A/K
1 5 Skorupska Katarzyna 2001 Poznań 36.43 36.83 1:13.26
2 7 Jaworowicz Anna 2000 Poznań 52.98 53.86 1:46.84
3 2 Płończak Zosia 2002 Poznań 1:29.55 1:04.60 2:34.15
B/K
1 13 Pluta Aleksandra 99 Plewiska 39.46 37.84 1:17.30
2 25 Sajdak Małgorzata 98 Garby 38.95 38.47 1:17.42
3 11 Elzanowska Julia 99 Puszczykowo 41.68 38.43 1:20.11
4 15 Andrzejewska Małgorzata 98 Poznań 41.96 38.92 1:20.88
5 27 Sobota Marianna 98 Poznań 49.45 45.70 1:35.15
B/M
1 24 Piątkowski Grzegorz 98 Poznań 34.01 33.48 1:07.49
2 23 Olejnik Jakub 98 Poznań 34.24 33.97 1:08.21
3 14 Wałczyk Bartosz 99 Poznań 35.11 34.99 1:10.10
4 28 Szmyt Michał 98 Poznań 35.32 34.92 1:10.24
5 12 Maćkowiak Marcin 99 Poznań 34.11 36.31 1:10.42
6 18 Kotowski Antoni 98 Zakrzewo 40.39 39.63 1:20.02
7 21 Kotowski Mikołaj 98 Zakrzewo 39.51 41.10 1:20.61
8 8 Bylina Mateusz 99 Poznań 42.49 42.14 1:24.63
C/K
1 29 Anastaziak Klaudia 97 Swarzędz 31.89 32.26 1:04.15
2 43 Ponińska Antonina 96 Puszczykowo 38.75 39.01 1:17.76
C/M
1 53 Żółtowski Wojciech 96 Poznań 32.30 32.69 1:04.99
2 31 Święcioch Filip 97 Poznań 32.80 32.67 1:05.47
3 47 Skorupski Wojciech 96 Poznań 33.46 32.54 1:06.00
4 33 Woźniak Jacek 97 Luboń 32.52 34.13 1:06.65
5 40 Makowski Jan 96 Wolsztyn 33.70 34.26 1:07.96
6 48 Słupiński Michał 96 Chyby 35.06 34.88 1:09.94
7 39 Krysztop Jan 96 Poznań 37.93 35.32 1:13.25
8 44 Ruszkowski Filip 96 Poznań 41.24 41.84 1:23.08
9 46 Rychlewski Andrzej 96 Puszczykowo 47.13 45.41 1:32.54
D/K
1 87 Głyda Natalia 93 Poznań 30.09 29.29 59.38
2 66 Przygocka Monika 95 Poznań 31.89 31.58 1:03.47
3 55 Garniewicz Weronika 95 Poznań 31.78 32.61 1:04.39
4 58 Kowalewska Katarzyna 95 Poznań 32.81 31.93 1:04.74
5 77 Nowak Anna 94 Suchy Las 33.02 31.96 1:04.98
6 73 Jachowicz Marta 94 Chyby 33.60 32.44 1:06.04
7 72 Tuczyńska Magdalena 95 Poznań 33.64 32.87 1:06.51
8 80 Bauer Iga 93 Poznań 34.08 32.47 1:06.55
9 69 Staszczuk Wiktoria 95 Poznań 36.14 35.93 1:12.07
D/M
1 96 Łuczak Aleksander 93 Puszczykowo 29.11 29.85 58.96
2 56 Jasiński Maciej 95 Poznań 31.55 29.77 1:01.32
3 83 Dziel Mateusz 93 Poznań 31.01 31.28 1:02.29
4 281 Słuchocki Stanisław 95 Poznań 31.17 31.21 1:02.38
5 89 Krzyżan Ryszard 93 Poznań 32.12 31.68 1:03.80
6 67 Sobota Adam 95 Poznań 32.95 31.68 1:04.63
7 92 Łabno Sebastian 93 Poznań 33.78 33.54 1:07.32
8 79 Sokołowski Jan 94 Zakrzewo 42.88 42.05 1:24.93
E/K
1 102 Kot Barbara 92 Poznań 31.76 30.50 1:02.26
2 100 Konieczna Maja 92 Poznań 31.41 31.37 1:02.78
3 139 Błaszkiewicz Jagoda 89 Gruszczyn 31.94 31.89 1:03.83
4 107 Kuczyńska Zofia 92 Poznań 32.99 31.50 1:04.49
5 116 Elzanowska Tatiana 91 Puszczykowo 32.47 32.31 1:04.78
6 130 Dekiert Marta 90 Komorniki 34.03 33.98 1:08.01
7 127 Bauer Martyna 90 Poznań 35.05 33.91 1:08.96
8 99 Dekiert Dominika 92 Komorniki 35.57 35.59 1:11.16
DNF - Bieg 2
109 Woźniak Joanna 92 Skórzewo 32.22 31.04
E/M
1 135 Marchwian Jakub 90 Poznań 27.55 27.64 55.19
2 138 Żórawny Piotr 90 Poznań 28.27 29.01 57.28
3 137 Święcioch Łukasz 90 Poznań 28.82 29.10 57.92
4 105 Krysztop Stanisław 92 Poznań 28.78 29.33 58.11
5 122 Piątkowski Adam 91 Poznań 29.06 29.13 58.19
6 133 Kurzawa Wojciech 90 Poznań 28.86 29.63 58.49
7 110 Żółtowski Jan 92 Poznań 29.17 29.37 58.54
8 215 Janecki Paweł 91 Poznań 29.32 29.85 59.17
9 131 Dykier Damian 90 Poznań 29.97 29.29 59.26
10 145 Sobota Michał 89 Poznań 29.68 30.21 59.89
11 108 Repetski Patryk 92 Puszczykowo 30.13 29.85 59.98
12 112 Chęciński Michał 91 Poznań 30.66 30.01 1:00.67
13 119 Olszewski Mateusz 91 Poznań 30.45 30.29 1:00.74
14 113 Chlebanowski Bartosz 91 Pobiedziska 30.97 30.49 1:01.46
15 140 Klauziński Michał 89 Poznań 31.34 31.41 1:02.75
16 136 Repetski Bastiaan 90 Puszczykowo 32.10 31.38 1:03.48
17 97 Bererzański Radosław jr 92 Puszczykowo 32.30 31.50 1:03.80
18 146 Toboła Paweł 89 Poznań 36.68 34.80 1:11.48
DNF - Bieg 2
134 Majchrzycki Witold 90 Poznań 30.20 30.47
F/K
1 166 Klauzińska Klaudia 85 Poznań 31.41 31.70 1:03.11
2 174 Wasilewska Barbara 84 Poznań 36.76 37.91 1:14.67
3 161 Jaskulska Julita 86 Piła 39.75 42.00 1:21.75
F/M
1 182 Bakulin Wojciech 80 Poznań 28.55 28.99 57.54
2 192 Lewandowski Piotr 74 Poznań 29.27 29.82 59.09
3 168 Stranz Artur 85 Przeźmierowo 30.44 30.56 1:01.00
4 177 Janaszek Jakub 83 Puszczykowo 30.93 31.84 1:02.77
5 164 Bererzański Filip 85 Puszczykowo 31.82 32.41 1:04.23
6 188 Januszek Michał 79 Puszczykowo 32.15 32.16 1:04.31
7 154 Rózga Wojciech 88 Poznań 34.72 32.03 1:06.75
8 191 Kmieciak Michał 75 Poznań 45.98 43.23 1:29.21
DNF - Bieg 2
155 Szyszka Grzegorz 88 Suchy Las 30.92 30.45
G/K
1 196 Sokolnicka-Elzanowska Anna 71 Puszczykowo 31.35 32.48 1:03.83
2 203 Rutowska Monika 67 Suchy Las 38.68 40.61 1:19.29
3 204 Urbanek-Jaworowicz Maja 64 Poznań 46.58 47.89 1:34.47
G/M
1 197 Elzanowski Tomasz 70 Puszczykowo 27.90 28.19 56.09
2 199 Płończak Jarosław 70 Poznań 28.75 29.18 57.93
3 194 Gogolewski Bartosz 71 Poznań 29.33 29.36 58.69
4 241 Ciesielski Przemysław 63 Poznań 29.95 30.54 1:00.49
5 198 Pluta Artur 70 Plewiska 35.46 36.74 1:12.20
DNF - Bieg 2
243 Rutowski Tomasz 70 Poznań 33.57 1:43.35
H/K
1 244 Elegańczyk-Kot Helena 62 Poznań 32.39 31.61 1:04.00
2 393 Gajdzińska Anna 53 Zakrzewo 36.07 37.31 1:13.38
3 400 Bąk Ewa 55 Gołuski 39.64 41.01 1:20.65
4 23700 Bererzańska Anna 61 Puszczykowo 41.10 42.25 1:23.35
5 23600 Chlebanowska Ewa 61 Pobiedziska 44.20 42.53 1:26.73
6 245 Łachajczak Beata 62 Poznań 54.49 48.95 1:43.44
DNF - Bieg 2
202 Przygocka Ewa 61 Poznań 35.06 33.94
H/M
1 399 Spieczyński Robert 57 Poznań 29.89 29.90 59.79
2 246 Błaszkiewicz Roman 61 Gruszczyn 30.07 30.05 1:00.12
3 394 Gilowski Andrzej 55 Poznań 31.86 31.37 1:03.23
4 232 Bererzański Radosław 60 Puszczykowo 31.78 31.49 1:03.27
5 42 Sokołowski Michał 53 Zakrzewo 31.81 31.49 1:03.30
6 250 Przygocki Romuald 61 Poznań 32.03 31.64 1:03.67
7 247 Chlebanowski Maciej 61 Pobiedziska 32.41 32.64 1:05.05
8 233 Majchrzycki Michał 62 Poznań 32.82 33.21 1:06.03
9 248 Sobota Wiesław 62 Poznań 35.18 34.06 1:09.24
10 286 Wiktor Tomasz 56 Poznań 37.44 34.84 1:12.28
11 293 Poniński Wojciech 58 Puszczykowo 38.40 37.70 1:16.10
12 221 Ganowicz Grzegorz 60 Poznań 38.87 38.08 1:16.95
13 235 Jaworowicz Maciej 59 Poznań 45.96 45.76 1:31.72
14 249 Rychlewski Henryk 59 Kórnik 50.69 46.75 1:37.44
15 397 Tuszewski Konrad 56 Puszczykowo 54.26 53.14 1:47.40
DNF - Bieg 1
388 Ruszkowski Krzysztof 55 Poznań 1:18.94 32.99
396 Borkowski Zbigniew 56 Poznań 1:05.55 37.09
I/K
1 278 Ciesielska Genowefa 35 Poznań 54.10 52.14 1:46.24
I/M
1 385 Głodek Jerzy 52 Luboń 32.04 32.15 1:04.19
2 398 Vetulani Zygmunt 50 Poznań 32.54 32.34 1:04.88
3 276 Bakulin Andrzej 43 Poznań 32.75 32.32 1:05.07
4 24600 Srzednicki Michał 41 Kalisz 33.60 33.35 1:06.95
5 395 Nowak Jerzy 50 Poznań 36.88 36.52 1:13.40
6 238 Kmieciak Kazimierz 46 Poznań 39.23 36.43 1:15.66
7 390 Jerzmanowski Zygmunt 46 Poznań 38.69 37.83 1:16.52
8 384 Kurzawa Bogdan 52 Poznań 39.27 38.27 1:17.54
9 292 Mostowy Zenon 38 Poznań 44.92 40.10 1:25.02
10 189 Schnider Romuald 40 Poznań 1:03.42 47.85 1:51.27
DNF - Bieg 1
226 Ciesielski Romuald 27 Poznań 1:26.57
392 Mielcarek Przemysław 48 Poznań 39.77 39.22