XV Amatorskie Mistrzostwa Polski w Narciarstwie
Alpejskim, Biegowym i Snowboardzie
Snowboard
Ranking zawodów
Miejsce Bib. Nazwisko i imię Kategoria Miejscowość Bieg 1 Bieg 2 Czas Różnica Województwo Puchar Polski
A/K
1 375 Bauer Iga A/K Poznań 32.146 31.886 1:04.032
2 547 Trela Wiktoria A/K Poznań 32.505 31.806 1:04.311 0.279
3 459 Lewandowska Julia A/K Luboń 35.310 32.578 1:07.888 3.856
4 480 Murlik Kinga A/K Poznań 52.963 45.452 1:38.415 34.383
A/M
1 421 Gibajło Michał A/M Poznań 32.802 31.856 1:04.658
2 527 Sobczak Oskar A/M Poznań 40.790 34.268 1:15.058 10.400
B/K
1 555 Weiss Joanna B/K Poznań 33.009 30.993 1:04.002
2 403 Dylewska Agnieszka B/K Poznań 32.976 32.653 1:05.629 1.627
3 513 Rybarczyk Nastasja B/K Czapury 33.541 32.665 1:06.206 2.204
4 539 Szafraniec Ala B/K Poznań 34.682 34.303 1:08.985 4.983
5 440 Jaskulska Julita B/K Piła 35.879 34.532 1:10.411 6.409
DSQ. - Bieg 2
566 Dobrowolska Marta B/K Kalisz 39.196
B/M
1 401 Dobicki Jędrzej B/M Poznań 27.936 27.838 55.774
2 433 Hańczewski Piotr B/M Poznań 28.158 28.434 56.592 0.818
3 452 Król Witold B/M Poznań 28.614 28.246 56.860 1.086
4 462 Lewandowski Mateusz B/M Luboń 29.164 29.993 59.157 3.383
5 561 Wróblewski Tomasz B/M Poznań 31.397 27.974 59.371 3.597 WLP
6 391 Chmielecki Jan B/M Poznań 29.603 31.161 1:00.764 4.990
7 540 Szydłowski Michał B/M Trzcianka 31.346 30.771 1:02.117 6.343
8 390 Chmielecki Andrzej B/M Poznań 32.145 31.684 1:03.829 8.055
9 478 Murlik Bogusław B/M Poznań 32.582 31.493 1:04.075 8.301
10 405 Dziadura Łukasz B/M Poznań 35.858 33.399 1:09.257 13.483
11 553 Waligóra Bartosz B/M Poznań 27.124 48.774 1:15.898 20.124
12 397 Cynka Michał B/M Poznań 39.712 38.489 1:18.201 22.427
13 595 Ogrodowski Mateusz B/M Poznań 42.440 40.324 1:22.764 26.990 WLP
14 577 Gajdziński Mateusz B/M Poznań 45.551 44.860 1:30.411 34.637
15 578 Bosy Adam B/M Poznań 1:00.127 30.705 1:30.832 35.058
C/K
1 544 Świtońska Małgorzata C/K Złotkowo 51.174 48.792 1:39.966
C/M
1 399 Dittrich Pawel C/M Zielona Góra 27.637 27.948 55.585
2 461 Lewandowski Grzegorz C/M Luboń 40.070 37.174 1:17.244 21.659
3 424 Gogolewski Bartosz C/M Poznań 44.773 35.533 1:20.306 24.721
4 409 Figiel Jerzy C/M Czerwonak 41.967 42.649 1:24.616 29.031
DSQ. - Bieg 1
482 Nowicki Sobiesław C/M Poznań 32.012 WLP